Niels Christian Poulsen
DanmarkGrimstrupvej 1, No, 6950 Ringkøbing
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 | 10% - 15% |
| VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS | 10% - 15% |
| K/S HOLMEN VINDMØLLE 4 | 10% - 15% |
| PAL Komplementar ApS | 10% - 15% |
| Kloster Mink K/S | 10% - 15% |
| ArthaScope Alternativ Investeringsselskab IV A/S | 5% - 10% |
Grimstrupvej 1, No
6950 Ringkøbing