Niels Christian Poulsen
AdresseGrimstrupvej 1, No
By6950 Ringkøbing
Land
Danmark
Legal ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 | 10% - 15% |
VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS | 10% - 15% |
K/S HOLMEN VINDMØLLE 4 | 10% - 15% |
PAL Komplementar ApS | 10% - 15% |
Kloster Mink K/S | 10% - 15% |
Reel ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
VINDMØLLE 4 HOLMEN ApS | 10.00% |
Nørhede - Hjortmose Vind 5 I/S | 10.00% |