Michael Sejling Pouls
DanmarkSinding Hedevej 69, 8600 Silkeborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Pouls Holding ApS | 50% - 66.67% |
| CIP-Robotics ApS | 25% - 33.33% |
| FFB Invest Silkeborg ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Thomas Sejling Pouls 2 forbindelser | REFSHALE RUSTFRI A/S CVR: 35667512 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Pouls Holding ApS CVR: 37303992 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Tonny Pouls 1 forbindelse | REFSHALE RUSTFRI A/S CVR: 35667512 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Karsten Lunde Kristiansen 1 forbindelse | REFSHALE RUSTFRI A/S CVR: 35667512 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Kåre Knudsen 1 forbindelse | CIP-Robotics ApS CVR: 39963205 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Sinding Hedevej 69
8600 Silkeborg