Johanna Cornelia Maria van Mourik
DanmarkBaldersbækvej 29, V. Hovborg, 6682 Hovborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KLELUND INVEST ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johanna |
|---|---|---|---|
Gijsbertus Dirk van Mourik 2 forbindelser | GIJSBERTUS DIRK VAN MOURIK OG JOHANNA C M VAN MOURIK-VOSKUILEN CVR: 16809578 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
KLELUND INVEST ApS CVR: 30541669 | Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer | |
Marlene van Mourik 1 forbindelse | KLELUND INVEST ApS CVR: 30541669 | Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Niels van Mourik 1 forbindelse | KLELUND INVEST ApS CVR: 30541669 | Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Arne van Mourik 1 forbindelse | KLELUND INVEST ApS CVR: 30541669 | Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Baldersbækvej 29, V. Hovborg
6682 Hovborg