Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund I SCSp
Luxembourg28 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CI ETF I Hoest HoldCo ApS | 66.67% - 90% |
| CI ETF I Fjord HoldCo ApS | 66.67% - 90% |
| CI ETF I DevCo ApS | 50% - 66.67% |
| CI ETF I Hessel Nord HoldCo ApS | 66.67% - 90% |
| CI ETF I Gaia HoldCo 1 ApS | 66.67% - 90% |
| CI ETF I Nordfangst HoldCO ApS | 66.67% - 90% |
| CI ETF I Nautilus HoldCo ApS | 66.67% - 90% |
28 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 Luxembourg