Tage Odgaard Nielsen
DanmarkHammervej 48, 7900 Nykøbing M
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| TAGE ODGAARD NIELSEN HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Tage |
|---|---|---|---|
Vibeke Nielsen 2 forbindelser | FRONTEGO A/S CVR: 21833649 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Odgaard Nielsen Holding ApS CVR: 38257439 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Gunnar Damkjær 1 forbindelse | FRONTEGO A/S CVR: 21833649 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Kirsten Odgaard Nielsen 3 forbindelser | FRONTEGO A/S CVR: 21833649 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Kirsten Odgaard Nielsen Holding ApS CVR: 38251775 | Direktør Legal Ejer | Siftere | |
Odgaard Nielsen Holding ApS CVR: 38257439 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jesper Odgaard Nielsen 3 forbindelser | FRONTEGO A/S CVR: 21833649 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Jesper Odgaard Nielsen Holding ApS CVR: 38251783 | Direktør Legal Ejer | Siftere | |
Odgaard Nielsen Holding ApS CVR: 38257439 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Hammervej 48
7900 Nykøbing M