Leif Bo Ølgaard
DanmarkSøndersøvej 31, 3500 Værløse
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Ølgaard Holding 2022 ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Leif |
|---|---|---|---|
Merete Ølgaard 2 forbindelser | LBO Consult ApS CVR: 37391522 | Direktør Siftere | Direktør Siftere |
Ølgaard Holding 2022 ApS CVR: 43482998 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Manja Henriette Hansen 1 forbindelse | TPE Consulting Group ApS CVR: 41139641 | Direktør | Direktør |
René Christiansen 1 forbindelse | TPE Consulting Group ApS CVR: 41139641 | Direktør | Direktør |
Michael Schierbeck 2 forbindelser | TPE Consulting Group ApS CVR: 41139641 | Direktør | Direktør |
CoreSafety.dk ApS CVR: 44763672 | Direktør | ||
Rasmus Kjærgaard Häuser 1 forbindelse | CoreSafety.dk ApS CVR: 44763672 | Direktør |
Søndersøvej 31
3500 Værløse