Bogren Aviation AB
SverigeKorvettgatan 1 A
426 74 Västra Frölunda
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| FROST Air ATO ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Bogren |
|---|---|---|---|
Swedair Management AB 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Rasmus Franson 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Fredrik Bogren 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere Legal Ejer |
Eric Salander 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
SAE Aero AB 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Henrik Lindberg 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Bestyrelsesmedlem | Siftere Legal Ejer |
Stefan Nilsson 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
FROST Air Holding AB 1 forbindelse | FROST Air ATO ApS CVR: 44490935 | Siftere Legal Ejer | Siftere Legal Ejer |
Korvettgatan 1 A 426 74 Västra Frölunda