Lars Iversen
DanmarkEsther Aggebos Gade 4, 9. 2, 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| LARS IVERSEN INVEST ApS | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lars |
|---|---|---|---|
Søren Iversen 1 forbindelse | H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS CVR: 19748901 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Harry Handberg Iversen 1 forbindelse | H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS CVR: 19748901 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Tove Iversen 1 forbindelse | H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS CVR: 19748901 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Peter Iversen 1 forbindelse | H. OG S. IVERSEN HOLDING ApS CVR: 19748901 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ditte Bork Iversen 1 forbindelse | LARS IVERSEN INVEST ApS CVR: 24227154 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Rasmus Bork Iversen 1 forbindelse | LARS IVERSEN INVEST ApS CVR: 24227154 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Susanne Sørensen 1 forbindelse | LS Iversen ApS CVR: 40603379 | Legal Ejer | Direktør |
Astrid Hyldeborg 1 forbindelse | LS Iversen ApS CVR: 40603379 | Legal Ejer | Direktør |
Ida Hyldeborg 1 forbindelse | LS Iversen ApS CVR: 40603379 | Legal Ejer | Direktør |
Lars Dige Knudsen 1 forbindelse | Dige og Iversen Erhverv I/S CVR: 44179970 | Fuldt ansvarlig deltager |
Esther Aggebos Gade 4, 9. 2
8000 Aarhus C