Livia Berton
ItalienVia Oppido Mamertina 4
00178 Rome
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SOUTH WIND ENERGY ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Livia |
|---|---|---|---|
Giulia Berton 1 forbindelse | SOUTH WIND ENERGY ApS CVR: 10068126 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
Lorenzo Berton 2 forbindelser | SOUTH WIND ENERGY ApS CVR: 10068126 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Legal Ejer |
BALTIC ENERGY GROUP ApS CVR: 32550908 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Livia Berton 1 forbindelse | SOUTH WIND ENERGY ApS CVR: 10068126 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Lone Hansen 2 forbindelser | SOUTH WIND ENERGY ApS CVR: 10068126 | Direktør | Legal Ejer |
BALTIC ENERGY GROUP ApS CVR: 32550908 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jonas Villum Sørensen 1 forbindelse | BALTIC ENERGY GROUP ApS CVR: 32550908 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Via Oppido Mamertina 4 00178 Rome