Caroline Mathilde Grauengaard
DanmarkUpsalagade 7, 3. 0002
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| AKTIV INVESTERING ApS | 15% - 20% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Caroline |
|---|---|---|---|
Mads Grauengaard 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Laurits Grauengaard 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Mathias Grauengaard 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Gitte Mogensen 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Siftere | Legal Ejer |
Magnus Grauengaard 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Andreas Grauengaard 1 forbindelse | AKTIV INVESTERING ApS CVR: 30582780 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Upsalagade 7
2100 København Ø