Jeppe Bülow Højgaard
AdresseAdresse beskyttet
Land
Danmark
Legal ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET KERASOL-BUTTERFLY ApS | 10% - 15% |
K/S KERASOL-BUTTERFLY | 10% - 15% |
OBTON SOLENERGI LICHTSTRAHL KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
K/S OBTON SOLENERGI LICHTSTRAHL | 10% - 15% |
JBHO Holding ApS | 100% |
Reel ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
JHO GREEN ENERGY ApS | 100.00% |
LH & JH Invest ApS | 80.00% |
Kinstead ApS | 26.67% |
LHJH Holding ApS | 80.00% |
JBHO Holding ApS | 100.00% |