Rasmus Østergaard
DanmarkÅkanden 2, 8800 Viborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Rasmus Østergaard Holding ApS | 90% - 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Rasmus |
|---|---|---|---|
Klaus Østergaard 3 forbindelser | TRENDZ ApS CVR: 25441257 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Rasmus Østergaard Holding ApS CVR: 41184000 | Direktør Siftere | Legal Ejer | |
JUST ADD PEOPLE ApS CVR: 43080105 | Direktør | ||
Morten Østergaard 1 forbindelse | TRENDZ ApS CVR: 25441257 | Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Anja Østergaard 1 forbindelse | TRENDZ ApS CVR: 25441257 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mads Østergaard 1 forbindelse | TRENDZ ApS CVR: 25441257 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Åkanden 2
8800 Viborg