Lexbridge Capital LLC
USALexbridge Capital LLC
Reg-nr. / Reg. no. 41-3522401
8 The Green Suite B
Dover
Delaware 19901
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Unconventional Ventures ApS | 33.33% - 50% |
| UV Special Limited Partner I K/S | 10% - 15% |
| UV Carry Invest II K/S | 50% - 66.67% |
| UV Co-Invest II K/S | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Lexbridge |
|---|---|---|---|
Unitionen Tech AB 3 forbindelser | Unconventional Ventures ApS CVR: 40633375 | Legal Ejer | Legal Ejer |
UV Special Limited Partner I K/S CVR: 43046454 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
UV Co-Invest II K/S CVR: 45888576 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Thea Messel 1 forbindelse | Unconventional Ventures ApS CVR: 40633375 | Direktør | Legal Ejer |
Nora Bavey 1 forbindelse | Unconventional Ventures ApS CVR: 40633375 | Direktør | Legal Ejer |
Lexbridge Capital LLC Reg-nr. / Reg. no. 41-3522401 8 The Green Suite B Dover Delaware 19901