Thomas Egedgaard
DanmarkÆblebakken 1, Sanderum, 5250 Odense SV
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EGEDGAARD HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thomas |
|---|---|---|---|
Brian Feldstedt 2 forbindelser | AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN CVR: 10038863 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dansk SMV Formidling A/S CVR: 38511335 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Frank Teisner Jensen 2 forbindelser | AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN CVR: 10038863 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dansk SMV Formidling A/S CVR: 38511335 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Søren Balle 2 forbindelser | AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN CVR: 10038863 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Dansk SMV Formidling A/S CVR: 38511335 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jens Ole Pedersen 1 forbindelse | AKTIESELSKABET VIRKSOMHEDSBØRSEN CVR: 10038863 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Julia Egebæk 1 forbindelse | EGEDGAARD HOLDING ApS CVR: 31770696 | Siftere | Direktør Siftere Legal Ejer |
Æblebakken 1, Sanderum
5250 Odense SV