Janet Alsø
DanmarkMølle Allé 3, 4. th, 2500 Valby
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Janet Alsø Holding ApS | 100% |
| Alsø & Co ApS | 100% |
| BENT ALSØ A/S | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Janet |
|---|---|---|---|
Susan Alsø 4 forbindelser | New Cardiolab ApS CVR: 36895705 | Direktør | Direktør Siftere |
CardioLab ApS CVR: 38276409 | Direktør | Direktør | |
Alsø Invest I/S CVR: 41220791 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
BENT ALSØ A/S CVR: 66499316 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Martin Alsø 1 forbindelse | BENT ALSØ A/S CVR: 66499316 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Bent Alsø 1 forbindelse | BENT ALSØ A/S CVR: 66499316 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Mølle Allé 3, 4. th
2500 Valby