Morten Thorsgaard
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K/S AURAS III | 33.33% - 50% |
| Thorsgaard Holding I A/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Morten |
|---|---|---|---|
Windpark Auras Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) 1 forbindelse | K/S AURAS III CVR: 31772400 | Fuldt ansvarlig deltager | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Joan Marianne Rogild-Jensen 1 forbindelse | K/S AURAS III CVR: 31772400 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Ricco Guldager 1 forbindelse | K/S AURAS III CVR: 31772400 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Kaj Erik Christoffersen 1 forbindelse | K/S AURAS III CVR: 31772400 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Lis Jørgensen Thorsgaard 3 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GETTRUP NYGAARD ApS CVR: 34725853 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Tina Thorsgaard Lang 2 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Egon Thorsgaard 3 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GETTRUP NYGAARD ApS CVR: 34725853 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Flemming Floor Jensen 2 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Lone Rasmussen 2 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | |
Erik Brandt Jørgensen 2 forbindelser | THORSGAARD A/S CVR: 33769881 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Thorsgaard Holding I A/S CVR: 44961091 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer |
Broløsvej 8, Svenstrup
9550 Mariager