Salto Systems, S.L.
SpanienArkotz 9
Poligono Lanbarren
20180 Oiartzun
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SALTO Home Solution ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Salto |
|---|---|---|---|
Henning Overgaard 1 forbindelse | SALTO Home Solution ApS CVR: 33080603 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Legal Ejer |
Francisco Javier Roquero Ussia 2 forbindelser | SALTO Home Solution ApS CVR: 33080603 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Salto Systems ApS CVR: 36952733 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere | |
Hans Grønlund Overgaard 1 forbindelse | SALTO Home Solution ApS CVR: 33080603 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Legal Ejer |
Marcus Johannes Anna Maria Handels 1 forbindelse | SALTO Home Solution ApS CVR: 33080603 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
José Antonio Itarte San Gil 1 forbindelse | SALTO Home Solution ApS CVR: 33080603 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Jesper Buch 1 forbindelse | Salto Systems ApS CVR: 36952733 | Direktør | Siftere |
Salto Systems S.L. 1 forbindelse | Salto Systems ApS CVR: 36952733 | Legal Ejer | Siftere |
Gonzalo Marco de Juana 1 forbindelse | Salto Systems ApS CVR: 36952733 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Marcus Anna Maria Johannes Handels 1 forbindelse | Salto Systems ApS CVR: 36952733 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Arkotz 9 Poligono Lanbarren 20180 Oiartzun