Palle Durup Mortensen
DanmarkHelvigsvej 10, 9000 Aalborg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| POUL MORTENSEN HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
| PALLE MORTENSEN HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Palle |
|---|---|---|---|
Lissi Durup Mortensen 2 forbindelser | TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET POUL MORTENSEN ApS CVR: 13110239 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Korinthvej 1 A/S CVR: 38178415 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Thomas Durup Mortensen 3 forbindelser | TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET POUL MORTENSEN ApS CVR: 13110239 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
POUL MORTENSEN HOLDING ApS CVR: 20082798 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
Korinthvej 1 A/S CVR: 38178415 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Poul Mortensen 1 forbindelse | POUL MORTENSEN HOLDING ApS CVR: 20082798 | Siftere | Legal Ejer |
Mads Durup Buus Mortensen 1 forbindelse | MORTENSEN EJENDOMME AALBORG I/S CVR: 42513806 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Pernille Durup Kallestrup Mortensen 1 forbindelse | MORTENSEN EJENDOMME AALBORG I/S CVR: 42513806 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Bettina Mortensen 1 forbindelse | MORTENSEN EJENDOMME AALBORG I/S CVR: 42513806 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Helvigsvej 10
9000 Aalborg