Karen Lykke Pedersen
DanmarkSøviggårdvej 37, Kærup, 6851 Janderup Vestj
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ROLIGHED JANDERUP HOLDING ApS | 10% - 15% |
| KACH Holding ApS | 50% - 66.67% |
| KLP 2023 Holding ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Karen |
|---|---|---|---|
Bente Rasmussen 2 forbindelser | ROLIGHED JANDERUP HOLDING ApS CVR: 34084386 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Nordmann Group ApS CVR: 41399090 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Søs Lykke Madsen 1 forbindelse | ROLIGHED JANDERUP HOLDING ApS CVR: 34084386 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Christian Lykke Pedersen 4 forbindelser | KC Højgård ApS CVR: 37296171 | Direktør | |
KACH Holding ApS CVR: 41398337 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Nordmann Group ApS CVR: 41399090 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Højgård Mink Holding ApS CVR: 44129078 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
John Lykke Jensen 4 forbindelser | KC Højgård ApS CVR: 37296171 | Siftere | |
Nordmann Group ApS CVR: 41399090 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
KLP 2023 Holding ApS CVR: 44128357 | Siftere | Direktør Legal Ejer | |
Højgård Mink Holding ApS CVR: 44129078 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Peter Anholm Madsen 1 forbindelse | Nordmann Group ApS CVR: 41399090 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Søviggårdvej 37, Kærup
6851 Janderup Vestj