Jens Kristian Kærgaard Buskov
AdresseStadevej 3
By8220 Brabrand
Land
Danmark
Legal ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
K/S LEHRTE III | 10% - 15% |
K/S ERMSLEBEN | 5% - 10% |
K/S HALENBECK II | 5% - 10% |
VOTABU ApS | 50% - 66.67% |
JCSB 2008 ApS | 50% - 66.67% |
K/S Vindpark Blæsbjerg Laug | 10% - 15% |
K/S St. Soels Laug | 5% - 10% |
Votabu 2020 ApS | 0% - 5% |
Reel ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
VOTABU ApS | 51.00% |
JCSB 2008 ApS | 50.00% |
Votabu 2020 ApS | 2.00% |