Tore Thorstensen
NorgeNygata 16
2213 Kongsvinger
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Tore |
|---|---|---|---|
Morten Andre Møller 2 forbindelser | København Kontorbygg Holding A/S CVR: 37964972 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Circle A/S CVR: 38258745 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Anders Hornskov Jakobsen 2 forbindelser | København Kontorbygg Holding A/S CVR: 37964972 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Circle A/S CVR: 38258745 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
Martin Birger Midthun 2 forbindelser | København Kontorbygg Holding A/S CVR: 37964972 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Circle A/S CVR: 38258745 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
København Kontorbygg I AS 1 forbindelse | København Kontorbygg Holding A/S CVR: 37964972 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem |
Randi Anita Næsheim 2 forbindelser | København Kontorbygg Holding A/S CVR: 37964972 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Circle A/S CVR: 38258745 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Nygata 16 2213 Kongsvinger