Pernille Jessen
DanmarkForbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Pernille |
|---|---|---|---|
Helle Grosser 14 forbindelser | Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S CVR: 27005748 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
AP Ejendomme P/S CVR: 32467644 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
FJORDSTJERNEN A/S CVR: 34221987 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
KOLDING ÅPARK 24 A/S CVR: 36502843 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
KB32 ApS CVR: 38752316 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
ØG Projektselskab P/S CVR: 41234075 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Trælastholmen CVR: 41416386 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Marmormolen CVR: 41944706 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GK60 P/S CVR: 44420562 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 1 K/S CVR: 45231062 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 2 K/S CVR: 45231259 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 3 K/S CVR: 45231267 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 4 K/S CVR: 45231356 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Skudehavn I CVR: 46601971 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Waterfront S.a.r.l 1 forbindelse | Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S CVR: 27005748 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Helle Høeg Haugsted 8 forbindelser | Udviklingsselskabet af 1. juni 2015 A/S CVR: 27005748 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
FJORDSTJERNEN A/S CVR: 34221987 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
KOLDING ÅPARK 24 A/S CVR: 36502843 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
KB32 ApS CVR: 38752316 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
ØG Projektselskab P/S CVR: 41234075 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Trælastholmen CVR: 41416386 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Marmormolen CVR: 41944706 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GK60 P/S CVR: 44420562 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Nils Bo Normann Rasmussen 6 forbindelser | AP Ejendomme P/S CVR: 32467644 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Enghave Brygge Byggefelt 1 K/S CVR: 45231062 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 2 K/S CVR: 45231259 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 3 K/S CVR: 45231267 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 4 K/S CVR: 45231356 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
K/S Skudehavn I CVR: 46601971 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jesper Munck Loiborg 1 forbindelse | AP Ejendomme P/S CVR: 32467644 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Genesta GNRE II Holdings S.à r.l. 1 forbindelse | KB32 ApS CVR: 38752316 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Toke Larsen 4 forbindelser | Enghave Brygge Byggefelt 1 K/S CVR: 45231062 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Enghave Brygge Byggefelt 2 K/S CVR: 45231259 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 3 K/S CVR: 45231267 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Enghave Brygge Byggefelt 4 K/S CVR: 45231356 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Tine Sommer 1 forbindelse | K/S Skudehavn I CVR: 46601971 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Stokholmsvej 2B
3060 Espergærde
Virksomhedsrelationer
AP Ejendomme P/S
Bestyrelsesmedlem
Enghave Brygge Byggefelt 1 K/S
Bestyrelsesmedlem · Direktør
Enghave Brygge Byggefelt 2 K/S
Bestyrelsesmedlem · Direktør
Enghave Brygge Byggefelt 3 K/S
Bestyrelsesmedlem · Direktør
Enghave Brygge Byggefelt 4 K/S
Bestyrelsesmedlem · Direktør