Torben Nordendahl Nørgaard
DanmarkBrandsbjergvej 74, 2600 Glostrup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| NORDENDAHL HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Torben |
|---|---|---|---|
Erik Poulsen Nørgaard 2 forbindelser | INDUSTRIMASKINER DANMARK A/S CVR: 20651334 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
FORENEDE FINANS A/S CVR: 32784372 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Marie Nordendahl Nørgaard 2 forbindelser | INDUSTRIMASKINER DANMARK A/S CVR: 20651334 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
FORENEDE FINANS A/S CVR: 32784372 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lisa Eckardt 2 forbindelser | INDUSTRIMASKINER DANMARK A/S CVR: 20651334 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
FORENEDE FINANS A/S CVR: 32784372 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Brandsbjergvej 74
2600 Glostrup