Ole Frydkjær
DanmarkLille Rugholmvej 8, 9830 Tårs
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VENDIA HOLDING ApS | 25% - 33.33% |
| VENDIA FINANS ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Ole |
|---|---|---|---|
Ole Wagner 4 forbindelser | VENDIA HOLDING ApS CVR: 10915937 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
VENDIA HUSET A/S CVR: 18182882 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
VENDIA BOLIGBYG A/S CVR: 27481272 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Indkilde Alle A/S CVR: 42018228 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Nina Frydkjær 5 forbindelser | VENDIA HOLDING ApS CVR: 10915937 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
VENDIA HUSET A/S CVR: 18182882 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
UDLEJERE NINA BANG & OLE FRYDKJÆR CVR: 21790990 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager | |
VENDIA BOLIGBYG A/S CVR: 27481272 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Indkilde Alle A/S CVR: 42018228 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Per Emil Hasselbalch Stakemann 1 forbindelse | VENDIA HOLDING ApS CVR: 10915937 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer |
Anker Frydkjær 1 forbindelse | VENDIA HUSET A/S CVR: 18182882 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Lille Rugholmvej 8
9830 Tårs