OS Invest S.à.r.l
Luxembourg5
Cité Op der Kast
L-6624 Wasserbillig
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| SF FORE ApS | 25% - 33.33% |
| SF-M Bolig+ ApS | 33.33% - 50% |
| DC Lolland ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | OS |
|---|---|---|---|
Thomas Lund 2 forbindelser | SF FORE ApS CVR: 38282581 | Direktør | Legal Ejer |
SF-M Bolig+ ApS CVR: 40184287 | Direktør | Legal Ejer | |
Periodic Capital Management S.a.r.l. 2 forbindelser | SF FORE ApS CVR: 38282581 | Legal Ejer | Legal Ejer |
SF-M Bolig+ ApS CVR: 40184287 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Thomas Esben Khan 2 forbindelser | SF FORE ApS CVR: 38282581 | Direktør | Legal Ejer |
SF-M Bolig+ ApS CVR: 40184287 | Direktør | Legal Ejer | |
SF Management S.à.r.l. 1 forbindelse | SF-M Bolig+ ApS CVR: 40184287 | Siftere | Legal Ejer |
Allan Egeris Arentsen 1 forbindelse | DC Lolland ApS CVR: 46524519 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen 1 forbindelse | DC Lolland ApS CVR: 46524519 | Direktør | Siftere Legal Ejer |
5 Cité Op der Kast L-6624 Wasserbillig