Dorte Mølgaard Olesen
DanmarkVirkelyst 10, 7500 Holstebro
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Dorte |
|---|---|---|---|
Thomas Jensen 2 forbindelser | TFD II, Total Finans Danmark A/S CVR: 39987457 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
EFFEKTIV INVEST ApS CVR: 40577262 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere | |
Carl Erik Skovgaard 1 forbindelse | TFD II, Total Finans Danmark A/S CVR: 39987457 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Michael Gregersen 1 forbindelse | TFD II, Total Finans Danmark A/S CVR: 39987457 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Kjeld Christian Rask 1 forbindelse | EFFEKTIV INVEST ApS CVR: 40577262 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere |
Virkelyst 10
7500 Holstebro