Nina Munk
DanmarkMarstrandsgade 19, 2. tv, 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MUNK INVEST ApS | 5% - 10% |
| AnsCo Holding ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Nina |
|---|---|---|---|
Erik Hebsgaard Munk 2 forbindelser | MUNK INVEST ApS CVR: 26578817 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
AnsCo Immo ApS CVR: 36896973 | Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Søren Munk 2 forbindelser | MUNK INVEST ApS CVR: 26578817 | Legal Ejer | Legal Ejer |
AnsCo Holding ApS CVR: 36922893 | Legal Ejer | Legal Ejer | |
Anette Munk 3 forbindelser | MUNK INVEST ApS CVR: 26578817 | Legal Ejer | Legal Ejer |
AnsCo Immo ApS CVR: 36896973 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem | |
AnsCo Holding ApS CVR: 36922893 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer | |
Helle Munk 1 forbindelse | AnsCo Immo ApS CVR: 36896973 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Marstrandsgade 19, 2. tv
8000 Aarhus C