Martin Kristian Rosenbæk
DanmarkLangelinie 21, 5230 Odense M
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Bilbremsebakken ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Martin |
|---|---|---|---|
Dennis Reinholdt Birch 10 forbindelser | HB2 ApS CVR: 43591177 | Direktør | |
HV1 ApS CVR: 44303582 | Direktør | ||
HB3 ApS CVR: 44464926 | Direktør | ||
TA1 ApS CVR: 44579006 | Direktør | ||
RV1 ApS CVR: 44671174 | Direktør | ||
DA1 ApS CVR: 45009246 | Direktør | ||
DA2 ApS CVR: 45009262 | Direktør | ||
BI2 ApS CVR: 45093077 | Direktør | ||
VI1 ApS CVR: 45093085 | Direktør | ||
LØ1 ApS CVR: 45093093 | Direktør | ||
Albert Rosenbæk 1 forbindelse | Rosenbæk og sønner ApS CVR: 44247526 | Legal Ejer | Direktør |
Arthur Rosenbæk 1 forbindelse | Rosenbæk og sønner ApS CVR: 44247526 | Legal Ejer | Direktør |
August Rosenbæk 1 forbindelse | Rosenbæk og sønner ApS CVR: 44247526 | Legal Ejer | Direktør |
Nanna Rosenbæk 2 forbindelser | Rosenbæk og sønner ApS CVR: 44247526 | Direktør Legal Ejer | Direktør |
Wopa Esport ApS CVR: 44751496 | Direktør | ||
Nicolai Rosendal Orbe 1 forbindelse | Wopa Esport ApS CVR: 44751496 | Siftere |
Langelinie 21
5230 Odense M