Johanne Bugge Ejersbo
DanmarkTjærbyvej 41, Dronningborg, 8930 Randers NØ
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EJERSBO HOLDING ApS | 33.33% - 50% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johanne |
|---|---|---|---|
Kasper Ejersbo 2 forbindelser | EJERSBO HOLDING ApS CVR: 32287131 | Direktør | Legal Ejer |
EJERSBO ISOLERING A/S CVR: 32287174 | Bestyrelsesmedlem Direktør | ||
Katrine Bugge Ejersbo 1 forbindelse | EJERSBO HOLDING ApS CVR: 32287131 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Alberte Buhelt Ejersbo 1 forbindelse | EJERSBO HOLDING ApS CVR: 32287131 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Dorte Eiersbo 2 forbindelser | EJERSBO HOLDING ApS CVR: 32287131 | Siftere | Legal Ejer |
EJERSBO ISOLERING A/S CVR: 32287174 | Bestyrelsesmedlem | ||
Hanne Juul Bugge Ejersbo 1 forbindelse | EJERSBO ISOLERING A/S CVR: 32287174 | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Tjærbyvej 41, Dronningborg
8930 Randers NØ