Julius Lynggaard Normann
DanmarkKronprinsessegade 46B, 4., 1306 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CHARLOTTE LYNGGAARD ApS | 25% - 33.33% |
| InCaiz ApS | 66.67% - 90% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Julius |
|---|---|---|---|
Laura Lynggaard Normann 1 forbindelse | CHARLOTTE LYNGGAARD ApS CVR: 32360181 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Charlotte Lynggaard 1 forbindelse | CHARLOTTE LYNGGAARD ApS CVR: 32360181 | Direktør Legal Ejer | Legal Ejer |
Sofia Bech-Lynggaard 1 forbindelse | CHARLOTTE LYNGGAARD ApS CVR: 32360181 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Oliver Skriver Karlsen 2 forbindelser | InCaiz I/S CVR: 44443554 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
InCaiz ApS CVR: 46549066 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Niels Erik Michel Normann 1 forbindelse | InCaiz ApS CVR: 46549066 | Bestyrelsesmedlem | Direktør Siftere Legal Ejer |
Kronprinsessegade 46B, 4.
1306 København K