Morten Vincent Vestergaard
DanmarkStrandlyst Alle 1, 2670 Greve
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MORTEN VESTERGAARD HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Morten |
|---|---|---|---|
Karsten Vincent Vestergaard 2 forbindelser | Foldagervej ApS CVR: 31170524 | Direktør Siftere | Siftere |
KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS CVR: 31170575 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Siftere | |
Danny Adler Kirkegaard Nielsen 2 forbindelser | Foldagervej ApS CVR: 31170524 | Siftere | Siftere |
KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS CVR: 31170575 | Siftere | Siftere | |
Lydia Vestergaard 1 forbindelse | KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS CVR: 31170575 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Ruth Kristine Vestergaard 1 forbindelse | KARSTEN VESTERGAARD HOLDING ApS CVR: 31170575 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Lene Bettina Riis Vestergaard 1 forbindelse | Morten Vestergaard Totalbyg A/S CVR: 44818752 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Karl Johan Vincent Vestergaard 1 forbindelse | Morten Vestergaard Totalbyg A/S CVR: 44818752 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Strandlyst Alle 1
2670 Greve