Mirabaud Private Capital S.C.A. SICAV-SIF
Luxembourg15
Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Mate Invest ApS | 10% - 15% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mirabaud |
|---|---|---|---|
Lars Eegholm 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Direktør | Legal Ejer |
Jeppe Christiansen 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Henning von Lillienskjold 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Angel Capital Management S.P.A. 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Legal Ejer | Legal Ejer |
NE Fund II SCSp 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
Per Ulrik Andersen 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Anders Karlskov Kaasgaard 1 forbindelse | Mate Invest ApS CVR: 44377918 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
15 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg