Carl Bækgaard Sahner Martinsen
DanmarkRendsburggade 28, 11. 001
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Carl |
|---|---|---|---|
Gustav Bækgaard Sahner Martinsen 1 forbindelse | MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S CVR: 21118346 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Henrik Sahner Martinsen 3 forbindelser | MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S CVR: 21118346 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
MARTINSEN NORDIC A/S CVR: 27771025 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | ||
LILLE BØDSKOV ApS CVR: 36030011 | Direktør | ||
Flemming Sahner Martinsen 2 forbindelser | MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S CVR: 21118346 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
MARTINSEN NORDIC A/S CVR: 27771025 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | ||
Bengt Sahner Martinsen 2 forbindelser | MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S CVR: 21118346 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
MARTINSEN NORDIC A/S CVR: 27771025 | Bestyrelsesmedlem | ||
Johannes Bækgaard Sahner Martinsen 1 forbindelse | MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S CVR: 21118346 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Rendsburggade 28
9000 Aalborg