Johan Mattsson Investments AB
SverigeRösjövägen 78 E
18743 Täby
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VENTU A/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Johan |
|---|---|---|---|
Carsten Møller Sørensen 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Søren Cedervall 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Legal Ejer |
Jean-Claude Gutzeit 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Michael Sahl 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Allan Bjørn 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Camilla Abildgaard Simonsen 1 forbindelse | VENTU A/S CVR: 34469741 | Direktør | Legal Ejer |
Rösjövägen 78 E 18743 Täby