Jan Brüggert
DanmarkGrønnevangen 22, Seest, 6000 Kolding
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS | 20% - 25% |
| CB-Invest ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jan |
|---|---|---|---|
Stig Holm 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Direktør Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Carsten Bo Kiel 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Bjarne Sinaga Schau 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Lars Kim Valbjørn 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Ole Brammer 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Flemming Tom Wedelheim 1 forbindelse | Investeringsselskabet af 15. december 2011 ApS CVR: 40726195 | Legal Ejer | Direktør Legal Ejer |
Dennis Møller Cnota 1 forbindelse | CB-Invest ApS CVR: 43834517 | Direktør | Direktør Siftere Legal Ejer |
Grønnevangen 22, Seest
6000 Kolding