Michael Mathiesen
DanmarkBuddingevej 64A, 2800 Kongens Lyngby
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Henrik Albertsen 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Peter Andreas Flensborg 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Siftere Legal Ejer | Siftere |
Annemette Færch 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Alexandra Emiliah Grevinde af Frederiksborg 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Paul James Greenall 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Niels Christian Nielsen 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Siftere |
Jacob Alexander Peitersen 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Direktør | Siftere |
Magic Hub Limited 1 forbindelse | Unumed ApS CVR: 37458821 | Siftere Legal Ejer | Siftere |
Buddingevej 64A
2800 Kongens Lyngby