Helle Lundsgaard Andersen
DanmarkFangelvej 145, Fangel, 5260 Odense S
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EGEKÆRSLUND HOLDING ApS | 66.67% - 90% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Helle |
|---|---|---|---|
Arne Lundsgård Nielsen 2 forbindelser | EGEKÆRSLUND A/S CVR: 14876545 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EGEKÆRSLUND HOLDING ApS CVR: 21111732 | Siftere | Direktør Legal Ejer | |
Birgitte Nielsen 1 forbindelse | EGEKÆRSLUND A/S CVR: 14876545 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Emma Lundsgaard Andersen 1 forbindelse | EGEKÆRSLUND A/S CVR: 14876545 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Kurt Andersen 1 forbindelse | EGEKÆRSLUND A/S CVR: 14876545 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Erik Grann Madsen 1 forbindelse | EGEKÆRSLUND A/S CVR: 14876545 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Fangelvej 145, Fangel
5260 Odense S