Åge Møller Kragmann
DanmarkKåsvænget 22, Strib, 5500 Middelfart
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ApS AF 1/6 1974 MIDDELFART HOLDING | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Åge |
|---|---|---|---|
Frederik Kragmann 1 forbindelse | KRAGMANN INVEST ApS CVR: 18377896 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Birthe Kragmann 2 forbindelser | KRAGMANN INVEST ApS CVR: 18377896 | Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
ApS AF 1/6 1974 MIDDELFART HOLDING CVR: 27353827 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer | |
Amalie Kragmann 1 forbindelse | KRAGMANN INVEST ApS CVR: 18377896 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere |
Jesper Kragmann 3 forbindelser | KRAGMANN INVEST ApS CVR: 18377896 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Siftere |
KRAGMANN EJENDOMME ApS CVR: 50662713 | Direktør | ||
KRAGMANN A/S CVR: 78211318 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Berit Kragmann 2 forbindelser | KRAGMANN INVEST ApS CVR: 18377896 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere |
KRAGMANN A/S CVR: 78211318 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem | |
Niels Vestergaard 1 forbindelse | KRAGMANN A/S CVR: 78211318 | Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Kåsvænget 22, Strib
5500 Middelfart