Victor Helgogaard
DanmarkKnevelsvej 13, 4300 Holbæk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VH Holding Holbæk ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Victor |
|---|---|---|---|
Kelvin Valeur Thelin 3 forbindelser | TAGGAARD MOVERS ApS CVR: 32773478 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Mesterflyt A/S CVR: 38662619 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
MF Interlogistics ApS CVR: 40315969 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Lars Møllegaard Lauritzen 3 forbindelser | TAGGAARD MOVERS ApS CVR: 32773478 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mesterflyt A/S CVR: 38662619 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
MF Interlogistics ApS CVR: 40315969 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Nick Stefan Traulsen 3 forbindelser | TAGGAARD MOVERS ApS CVR: 32773478 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mesterflyt A/S CVR: 38662619 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
MF Interlogistics ApS CVR: 40315969 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Torben Christian Taggaard 3 forbindelser | TAGGAARD MOVERS ApS CVR: 32773478 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Mesterflyt A/S CVR: 38662619 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
MF Interlogistics ApS CVR: 40315969 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
René Ronnie Kim Hauge 4 forbindelser | TAGGAARD MOVERS ApS CVR: 32773478 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Mesterflyt A/S CVR: 38662619 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | |
Vogntur.dk ApS CVR: 40137076 | Direktør | ||
MF Interlogistics ApS CVR: 40315969 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Knevelsvej 13
4300 Holbæk