Jan Carlson
DanmarkBirkemosevej 1, Tustrup, 8961 Allingåbro
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Carlson Holding, Djurs ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jan |
|---|---|---|---|
Jens Amdi Kirk 7 forbindelser | FUGLEBAKKEN 3 HOLDING ApS CVR: 27775209 | Direktør | Siftere |
VESTER ALLÉ 4 OG DANMARKSGADE 9 ApS CVR: 28701950 | Direktør | Siftere | |
FREDENSGADE 16 ApS CVR: 28701969 | Direktør | Siftere | |
SØREN MØLLERS GADE 21 ApS CVR: 28701993 | Direktør | Siftere | |
FREDENSGADE 19 ApS CVR: 28702000 | Direktør | Siftere | |
DRONNINGENSGADE 8 ApS CVR: 28702175 | Direktør | Siftere | |
SØREN MØLLERS GADE 40 HOLDING ApS CVR: 30083245 | Direktør | Siftere | |
Gert Kempel Larsen 1 forbindelse | Flise Pro ApS CVR: 36973587 | Direktør | Siftere |
Birkemosevej 1, Tustrup
8961 Allingåbro