Ulrik Juul
DanmarkKüstersvænget 2, 5230 Odense M
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CAJ ApS | 0% - 5% |
| Goa ApS | 0% - 5% |
| Efficacy Holding ApS | 0% - 5% |
| Gerbera Holding ApS | 0% - 5% |
| Juul Holding Odense ApS | 100% |
Küstersvænget 2
5230 Odense M
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CAJ ApS | 0% - 5% |
| Goa ApS | 0% - 5% |
| Efficacy Holding ApS | 0% - 5% |
| Gerbera Holding ApS | 0% - 5% |
| Juul Holding Odense ApS | 100% |
Küstersvænget 2
5230 Odense M