Brian Brendes Mikkelsen
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BBM HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Brian |
|---|---|---|---|
Stine Brendes Mikkelsen 1 forbindelse | TOTALBYG ENTREPRISE A/S CVR: 12374941 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Ole Bonderup 3 forbindelser | TOTALBYG ENTREPRISE A/S CVR: 12374941 | Revisor | Bestyrelsesmedlem Direktør |
BBM HOLDING ApS CVR: 35531378 | Revisor | Direktør Legal Ejer | |
TOTALBYG EJENDOM ApS CVR: 73454514 | Revisor | Direktør | |
Lars Brendes Mikkelsen 1 forbindelse | TOTALBYG ENTREPRISE A/S CVR: 12374941 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Majbritt Tønnesen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Brit Kofoed Dahl 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Henrik Kai Hansen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Thomas Bay Jensen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Max Ellegaard Hansen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Erik Steen Andersen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Kim Kettner 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Erik Munch Hansen 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Rikke Duevang 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Søren Schov 3 forbindelser | RVV A.M.B.A. CVR: 25227832 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
RØNNE VAND A/S CVR: 32943357 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
RØNNE VARME A/S CVR: 32945880 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Lærkevej 31, Rønne
3700 Rønne