Per Baun Helios
DanmarkØster Voldgade 14, 7000 Fredericia
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| BAUN HELIOS HOLDING ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Per |
|---|---|---|---|
Gitte Baun Helios 1 forbindelse | BAUN HELIOS HOLDING ApS CVR: 27653049 | Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Søren Balle 4 forbindelser | RHB ENTREPRISE ApS CVR: 34613990 | Revisor | |
Sunset Bay ApS CVR: 37396826 | Revisor | ||
RHB CFRV ApS CVR: 39960389 | Revisor | ||
Legacy Cycling ApS CVR: 43824473 | Revisor | ||
Hans-Bo Hyldig 1 forbindelse | Teglholmen II ApS CVR: 36952946 | Direktør | Direktør |
Claus Rene Klostermann 1 forbindelse | Svanevej 16 ApS CVR: 45574431 | Direktør | Direktør |
Søren Riis Jensen 3 forbindelser | HeRi Holding ApS CVR: 45952215 | Direktør | Direktør |
Skandia Builders Denmark ApS CVR: 45984087 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Skandia Villa Investments ApS CVR: 46110242 | Bestyrelsesmedlem | Direktør | |
Bent Jensen 2 forbindelser | Skandia Builders Denmark ApS CVR: 45984087 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Skandia Villa Investments ApS CVR: 46110242 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør | |
Morten Remo Sørensen 1 forbindelse | Skandia Builders Denmark ApS CVR: 45984087 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Øster Voldgade 14
7000 Fredericia