Bernd Günther Bühner
SchweizCarl Zuckmeyerweg 24
3906 Saas Fee
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Greenland Anorthosite Mining A/S | 5% - 10% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Bernd |
|---|---|---|---|
Claus Stoltenborg 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Direktør Siftere | Legal Ejer |
Søren Brinkmann 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Jens Sønderberg Frederiksen 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Edward Wayne Malouf 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Legal Ejer |
Greenland Gold Resources Ltd. 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Claus Østergaard 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Direktør | Legal Ejer |
Mike Jimmy Tong Sam 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Audrey Hoe-Richardson 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Bestyrelsesmedlem | Legal Ejer |
Anders Lie 1 forbindelse | Greenland Anorthosite Mining A/S CVR: 40502262 | Direktør | Legal Ejer |
Carl Zuckmeyerweg 24 3906 Saas Fee