Thomas Herschend
DanmarkBirkely 27, 3200 Helsinge
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Thomas |
|---|---|---|---|
Lillie Anna-Greta Johanna Sjögren 1 forbindelse | Gradient Benchmark ApS CVR: 29806063 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Gradient Benchmark Europe AB 1 forbindelse | Gradient Benchmark ApS CVR: 29806063 | Legal Ejer | Direktør |
Johan Magnus Von Schultz 1 forbindelse | Gradient Benchmark ApS CVR: 29806063 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Jens Christian Raun Voldmester 1 forbindelse | Gradient Benchmark ApS CVR: 29806063 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Jørgen Steensen Johansen 1 forbindelse | Gradient Benchmark ApS CVR: 29806063 | Siftere | Direktør |
Birkely 27
3200 Helsinge