Christina Juliane Carpens
DanmarkCOO·Uggeløsegård 9, 3540 Lynge
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christina |
|---|---|---|---|
Henrik Keller Isaksen 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Direktør | Direktør |
Anders Wall 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Rasmus Brandt Pedersen 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Amalie Holm Isaksen 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Liselotte Redington Lyngsø 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Bestyrelsesmedlem | Direktør |
Brian Grønnegaard 1 forbindelse | MOBILITY SERVICE DANMARK A/S CVR: 27972721 | Direktør | Direktør |
Uggeløsegård 9
3540 Lynge