Rasmus Balling Nissen
DanmarkUhrevej 7, 6862 Tistrup
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| A.M. HOLDING TISTRUP ApS | 33.33% - 50% |
| RASMUS BALLING NISSEN ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Rasmus |
|---|---|---|---|
Andreas Balling Nissen 3 forbindelser | A.M. HOLDING TISTRUP ApS CVR: 25495675 | Legal Ejer | Legal Ejer |
Balling Ejendomme ApS CVR: 39382652 | Direktør | Direktør | |
A-M Ejendomme ApS CVR: 39382660 | Direktør | ||
Anna-Marie Balling Nissen 2 forbindelser | A.M. HOLDING TISTRUP ApS CVR: 25495675 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
A-M Ejendomme ApS CVR: 39382660 | Direktør | ||
Peter Henrik Nissen 2 forbindelser | A.M. HOLDING TISTRUP ApS CVR: 25495675 | Direktør Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
A-M Ejendomme ApS CVR: 39382660 | Direktør | ||
Clara Balling Nissen 1 forbindelse | Balling Nissen ApS CVR: 39320649 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Sofie Balling Nissen 1 forbindelse | Balling Nissen ApS CVR: 39320649 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Christian Balling Nissen 1 forbindelse | Balling Nissen ApS CVR: 39320649 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Emilie Balling Nissen 1 forbindelse | Balling Nissen ApS CVR: 39320649 | Legal Ejer | Direktør Siftere |
Uhrevej 7
6862 Tistrup