Christian Bonfils
DanmarkParkvænget 26, 2920 Charlottenlund
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| CKG HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Christian |
|---|---|---|---|
BW Investments Pte. Ltd. 1 forbindelse | Copenhagen Commercial Platform ApS CVR: 42122068 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Andreas Sohmen-Pao 1 forbindelse | Copenhagen Commercial Platform ApS CVR: 42122068 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Johan Ernst Wedell-Wedellsborg 1 forbindelse | Copenhagen Commercial Platform ApS CVR: 42122068 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rasmus Lund-Jacobsen 1 forbindelse | Oceanpass ApS CVR: 43727958 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Shanker Gopalakrishna Pillai 1 forbindelse | Oceanpass ApS CVR: 43727958 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
3050 Ventures Pte. Ltd 1 forbindelse | Oceanpass ApS CVR: 43727958 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Parkvænget 26
2920 Charlottenlund