Julie Thierry Andersen
DanmarkOslo Plads 12, 3., 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| HOLM HOLDING, AALBORG ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Julie |
|---|---|---|---|
Henning Holm-Pedersen 3 forbindelser | HOLM HOLDING, AALBORG ApS CVR: 27638473 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
HOLM INVEST AALBORG ApS CVR: 30077024 | Direktør | ||
HHP Sæby ApS CVR: 37473596 | Direktør | ||
Anders Peder Holm-Pedersen 13 forbindelser | HOLM HOLDING, AALBORG ApS CVR: 27638473 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
HOLM INVEST AALBORG ApS CVR: 30077024 | Direktør | ||
Sæby Bakker ApS CVR: 41474998 | Direktør | ||
Sæby Bakker VII ApS CVR: 42773840 | Direktør | ||
Sæby Bakker VIII ApS CVR: 42773964 | Direktør | ||
Sæby Bakker IX ApS CVR: 42773999 | Direktør | ||
Sæby Bakker X ApS CVR: 42774022 | Direktør | ||
Sæby Bakker XI ApS CVR: 42774065 | Direktør | ||
Sæby Bakker XII ApS CVR: 42774103 | Direktør | ||
Klarup Enge ApS CVR: 46773284 | Direktør | ||
Klarup Enge I ApS CVR: 46781031 | Direktør | ||
Klarup Enge III ApS CVR: 46845080 | Direktør | ||
Klarup Enge II ApS CVR: 46845099 | Direktør |
Oslo Plads 12, 3.
2100 København Ø