Mathias Søgaard Kristensen
DanmarkKlerkegade 17A, st. tv, 1308 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Copenhagen Investment ApS | 25% - 33.33% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Mathias |
|---|---|---|---|
Gunnar Christian Kristensen 5 forbindelser | Portefølje II ApS CVR: 29613893 | Direktør | |
PORTEFØLJE I ApS CVR: 29818746 | Direktør | ||
Copenhagen Real Estate ApS CVR: 31938511 | Direktør | ||
BALLERUP BOWLING 2012 ApS CVR: 32782973 | Bestyrelsesmedlem Siftere | ||
Copenhagen Investment ApS CVR: 41660740 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Lars Blach 1 forbindelse | Portefølje II ApS CVR: 29613893 | Siftere | |
Jannike Kristensen 2 forbindelser | Copenhagen Real Estate ApS CVR: 31938511 | Siftere | |
Copenhagen Investment ApS CVR: 41660740 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Ann Ditte Storm Kronil 1 forbindelse | BALLERUP BOWLING 2012 ApS CVR: 32782973 | Direktør | |
Jesper Dam 1 forbindelse | Copenhagen Securities ApS CVR: 36704454 | Siftere | Direktør |
Marcus Søgaard Kristensen 1 forbindelse | Copenhagen Investment ApS CVR: 41660740 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Sabine Søgaard Kristensen 1 forbindelse | Copenhagen Investment ApS CVR: 41660740 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Klerkegade 17A, st. tv
1308 København K